**Разъем АКПП для Skoda Rapid**
**Тип разъема:** XF40
**Количество контактов:** 40
**Расположение контактов:**
| Контакт | Функция | Цвет провода |
|—|—|—|
| 1 | CAN-L (синий) | Синий, белый |
| 2 | CAN-H (синий) | Синий, красный |
| 3 | GND (земля) | Черный, коричневый |
| 4 | GND (земля) | Черный, желтый |
| 5 | Не используется | |
| 6 | Не используется | |
| 7 | Не используется | |
| 8 | Не используется | |
| 9 | Не используется | |
| 10 | Не используется | |
| 11 | Не используется | |
| 12 | Не используется | |
| 13 | Не используется | |
| 14 | Не используется | |
| 15 | Не используется | |
| 16 | Не используется | |
| 17 | Не используется | |
| 18 | Не используется | |
| 19 | Не используется | |
| 20 | Не используется | |
| 21 | Не используется | |
| 22 | Не используется | |
| 23 | Не используется | |
| 24 | Не используется | |
| 25 | Не используется | |
| 26 | Не используется | |
| 27 | Не используется | |
| 28 | Не используется | |
| 29 | Не используется | |
| 30 | Не используется | |
| 31 | Не используется | |
| 32 | Не используется | |
| 33 | Не используется | |
| 34 | Не используется | |
| 35 | Не используется | |
| 36 | Не используется | |
| 37 | Не используется | |
| 38 | Не используется | |
| 39 | Не используется | |
| 40 | Не используется | |
**Примечание:** Некоторые контакты могут не использоваться на всех моделях Skoda Rapid.